Makadaamiapähklid
Makadaamiapähkel on hõrk, magus ja kõige paremas mõttes võine, väga toitev. Need pähklid on kõrge vitamiini B1, magneesiumi, vase ja mangaani poolest. Samuti sisaldavad makadaamiapähklid veel vitamiini B6, fosforit ja rauda.
Keskmine toitainete sisaldus 100g: | |||
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 3006kj/718kcal | ||
Rasvad | 75.8g | ||
– millest küllastunud | 12.1g | ||
Süsivesikud | 14.2g | ||
– millest suhkrud | 4.6g | ||
Kiudained | 8.6g | ||
Valgud | 16g | ||
Sool | 0g | ||
VITAMIINIDE/MINERAALAINETE KESKMINE SISALDUS 100g: | |||
Tiamiin | 1.2mg | 80%* | |
Vitamiin B6 | 0.4mg | 15%* | |
Raud | 3.7mg | 20%* | |
Magneesium | 130mg | 33%* | |
Fosfor | 188mg | 19%* | |
Vask | 0.8mg | 38%* | |
Mangaan | 4.1mg | 207%* |
* – % päevasest võrdluskogusest täiskasvanutel.
Võib sisaldada gluteeni, soja, seesami ja pähklite jälgi.
Hoida jahedas, kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitsud.