4Kreeka pähklid
Kreeka pähklid on head omega 3 ja omega 6 rasvhapete allikad ning samuti on on nendes rikkalikud valke mis teeb need pähklid veeganitele ja taimetoidu eelistajatele heaks palaks igapäevastele toitudele. Lisaks on nad ka head magneesiumi, fosfori, vase, raua, tsingi ning mangaani sisalduse poolest. Vitamiinidest on kreeka pähklites tiamiini B1, vitamiin B6 ja foolhape.
Keskmine toitainete väärtus 100g: | |||
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 2738kj/654kcal | ||
Rasvad | 65.2g | ||
– millest küllastunud | 6.1g | ||
Süsivesikud | 13.7g | ||
– millest suhkrud | 2.6g | ||
Kiudaineid | 6.7g | ||
Valgud | 15.2g | ||
Sool | 2.0mg | ||
VITAMIINIDE/MINERAALAINETE KESKMINE SISALDUS 100g: | |||
Thiamiin | 0.3mg | 23%* | |
Vitamiin B6 | 0.5mg | 27%* | |
Foolhape | 98mcg | 25%* | |
Raud | 2.9mg | 16%* | |
Magneesium | 158mg | 40%* | |
Tsink | 3.1mg | 21%* | |
Fosfor | 376mg | 38%* | |
Vaske | 1.6mg | 79%* | |
Mangaan | 3.4mg | 171%* |
* – % päevasest võrdluskogusest täiskasvanutel
Säilitamine: hoida kuivas jahedas kohas ja eemal päikesevalgusest.