India pähklid
India pähklid on isuäratavad. Nad on paljude lemmikud tänu nende mõnusale kreemisele tekstuurile ja on suurepärane lisand magustoitude kui ka teiste toitude täiustamiseks. Tänu India pähklites sisalduvatele toitainete on need eriti head ka snäksimiseks kuna sisaldavad suurel määral vitamiini B6 ja trüptofaani mis aitavad kehal serotoniini toota – sinu õnne hormoon!
Mahedad india pähklid aitavad kehal serotoniini toota.
Keskmine toitainete väärtus 100g: | |||
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 2315kj/553kcal | ||
Rasvad | 43.8g | ||
– millest küllastunud | 7.8 | ||
Süsivesikud | 32.7g | ||
– millest suhkrud | 5.9g | ||
Kiudainrd | 3.3g | ||
Valgud | 18.2g | ||
Sool | 12.0mg | ||
VITAMIINIDE/MINERAALAINETE KESKMINE SISALDUS 100g: | |||
Tiamiin | 0.4mg | 28%* | |
Vitamiin K | 34.1mg | 43%* | |
Vitamiin B6 | 0.4mg | 21%* | |
Rauda | 6.7mg | 37%* | |
Magneesium | 292mg | 73%* | |
Fosfor | 593mg | 59%* | |
Kaalium | 660mg | 19%* | |
Tsink | 5.8mg | 39%* | |
Vask | 2.2mg | 110%* | |
Mangaan | 1.7mg | 83%* | |
Seleen | 19.9mg | 28%* |
- – % päevasest võrdluskogusest täiskasvanutel
Säilitamine: hoida kuivas jahedas kohas ja eemal päikesevalgusest.